<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.valeurs-ressources.fr &#187; En avant marge</title>
	<atom:link href="http://valeurs-ressources.fr/?cat=3&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://valeurs-ressources.fr</link>
	<description>Conseil - Formation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2020 08:55:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Valeurs &amp; Ressources Prestataire du programme S.I.D.E</title>
		<link>http://valeurs-ressources.fr/?p=166</link>
		<comments>http://valeurs-ressources.fr/?p=166#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 05:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_vetr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déploiement industriel]]></category>
		<category><![CDATA[En avant marge]]></category>
		<category><![CDATA[Management collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[conception]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[processus]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valeurs-ressources.fr/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Le programme &#171;&#160;Structurer l&#8217;Innovation pour le Développement de l&#8217;Entreprise&#160;&#187; S.I.D.E à pour objectif d&#8217;impulser une dynamique pérenne d&#8217;innovation dans les PME Bretonnes.  Ce programme financé par le FEDER, la région Bretagne et la DIRECCTE est porté par Bretagne Développement Innovation. Le &#8230; <a href="http://valeurs-ressources.fr/?p=166">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le programme &laquo;&nbsp;Structurer l&rsquo;Innovation pour le Développement de l&rsquo;Entreprise&nbsp;&raquo; S.I.D.E à pour objectif d&rsquo;impulser une dynamique pérenne d&rsquo;innovation dans les PME Bretonnes.  Ce programme financé par le FEDER, la région Bretagne et la DIRECCTE est porté par Bretagne Développement Innovation. Le cabinet Valeurs &amp; Ressources interviendra en formation, conseil et accompagnement de dirigeant  dans les domaines suivants:</p>
<ul>
<li>Stratégie de développement</li>
<li>Ingéniérie financière, analyse des coûts</li>
<li>Processus de conception</li>
<li>Analyse de la valeur</li>
<li>Organisation de processus ou de production</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valeurs-ressources.fr/?feed=rss2&#038;p=166</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix de revient et stratégie</title>
		<link>http://valeurs-ressources.fr/?p=140</link>
		<comments>http://valeurs-ressources.fr/?p=140#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 02:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_vetr</dc:creator>
				<category><![CDATA[En avant marge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valeurs-ressources.fr/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Laperception de la réalité et de la vision de l&#8217;entreprise par un systeme de prix de revient et de devis cohérent.lire l&#8217;article]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Laperception de la réalité et de la vision de l&rsquo;entreprise par un systeme de prix de revient et de devis cohérent.<a href="http://www.biznessful.com/news_fiche.php?id=37&amp;PHPSESSID=c6gmd8822jhh57etimrtdlv3t7" target="_blank">lire l&rsquo;article </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valeurs-ressources.fr/?feed=rss2&#038;p=140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collaborations entre entreprises</title>
		<link>http://valeurs-ressources.fr/?p=120</link>
		<comments>http://valeurs-ressources.fr/?p=120#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 05:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_vetr</dc:creator>
				<category><![CDATA[En avant marge]]></category>
		<category><![CDATA[Management collaboration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valeurs-ressources.fr/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Publication par Biznessful de l&#8217;article &#171;&#160;4 étapes clés de la collaboration entre entreprises&#160;&#187; De l&#8217;intention à la pérennité et au succès de la collaboration en s&#8217;appuyant sur les atouts financier, techniques et humains. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Publication par Biznessful de l&rsquo;article &laquo;&nbsp;<a title="4 étapes de la collaboration entre entreprises" href="http://www.biznessful.com/news_fiche.php?id=24" target="_blank">4 étapes clés de la collaboration entre entreprises</a>&nbsp;&raquo; De l&rsquo;intention à la pérennité et au succès de la collaboration en s&rsquo;appuyant sur les atouts financier, techniques et humains.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valeurs-ressources.fr/?feed=rss2&#038;p=120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des partenariats pour mieux résister à la crise</title>
		<link>http://valeurs-ressources.fr/?p=115</link>
		<comments>http://valeurs-ressources.fr/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 20:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_vetr</dc:creator>
				<category><![CDATA[En avant marge]]></category>
		<category><![CDATA[Management collaboration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valeurs-ressources.fr/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Article Mag Aquitaine N°8]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://valeurs-ressources.fr/wp-content/uploads/2011/11/Article-Mag-Aquitaine-N°82.pdf">Article Mag Aquitaine N°8</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valeurs-ressources.fr/?feed=rss2&#038;p=115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluation Fournisseurs</title>
		<link>http://valeurs-ressources.fr/?p=102</link>
		<comments>http://valeurs-ressources.fr/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 04:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_vetr</dc:creator>
				<category><![CDATA[En avant marge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valeurs-ressources.fr/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[18 octobre 2011: Publication d&#8217;un article sur portail des PME. Au delà de la relation humaine, quelles nécéssités d&#8217;évaluer les performances fournisseurs sur des critères objectifs? &#171;&#160;Evaluations fournisseurs: les bases objectives d&#8217;une collaboration&#160;&#187; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>18 octobre 2011: Publication d&rsquo;un article sur portail des PME. Au delà de la relation humaine, quelles nécéssités d&rsquo;évaluer les performances fournisseurs sur des critères objectifs?</p>
<p>&laquo;&nbsp;<a href="http://portail-des-pme.fr/reseaux-professionnels/2407-evaluation-fournisseurs-les-bases-objectives-dune-collaboration" target="_blank">Evaluations fournisseurs: les bases objectives d&rsquo;une collaboration</a>&nbsp;&raquo;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valeurs-ressources.fr/?feed=rss2&#038;p=102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
